Труба железобетонная безнапорная раструбная предназначена для эксплуатации в трубопроводах, расположенных под землёй. Согласно ГОСТ 6482-88, по трубопроводам, проложенным из таких труб, может осуществляться транспортировка сточных и дождевых вод, бытовых и промышленных жидких отходов, а также грунтовых вод, при условии, что жидкость или вода перемещается самотёком и не является агрессивной к железобетону и уплотняющим элементам трубопровода. Из таких труб обычно сооружаются ливневые коллекторы.

| № | Марка изделия | Размеры, мм | Масса изделия, т | Серия | |
| L | D | ||||
| 1 | Т 200-35-2 | 3500 | 2000 | 8,33 | ГОСТ 6482-88 |
| 2 | Т160-30-2 | 3000 | 1600 | 5,2 | |
| 3 | ТБ 100-50-2 | 5000 | 1000 | 4 | |
| 4 | ТС 100-30-2 | 3200 | 1000 | 2,6 | |
| 5 | ТС 120-30-2 | 3150 | 1200 | 3,5 | |
| 6 | ТС 140-30-2 | 3000 | 1400 | 4,1 | |
| 7 | ТС 150-30-1 | 3000 | 1500 | 4,7 | |
| 8 | ТС 150-30-2 | 3000 | 1500 | 4,8 | |
| 9 | ТС 40-25-2 | 2500 | 400 | 0,7 | |
| 10 | ТС 40-50-2 | 5000 | 400 | 1 | |
| 11 | ТС 40-55-3 | 5500 | 400 | 1,1 | |
| 12 | ТС 43-50-3 | 5000 | 430 | 1 | |
| 13 | ТС 50-25-2 | 2500 | 500 | 0,8 | |
| 14 | ТС 50-50-2 | 5000 | 500 | 1,6 | |
| 15 | ТС 60-25-2 | 2500 | 600 | 1,12 | |
| 16 | ТС 60-50-2 | 5000 | 600 | 1,9 | |
| 17 | ТС 80-25-2 | 2500 | 800 | 1,5 | |
| 18 | ТС 80-30-3 | 3000 | 800 | 1,8 | |
| 19 | ТС 80-50-2 | 5000 | 800 | 3 | |
| 20 | ТСП 120-50-2 | 5000 | 1200 | 7 | |
| 21 | ТСП 160-50-2 | 5000 | 1600 | 10 | |
| 22 | ТС 100.30-1 | 3000 | 1000 | 2,8 | |
| 23 | ТС 100.30-2 | 3000 | 1000 | 2,8 | |
| 24 | ТС 100.30-3 | 3000 | 1000 | 2,8 | |
| 25 | ТС 120.30-1 | 3000 | 1200 | 3,85 | |
| 26 | ТС 120.30-2 | 3000 | 1200 | 3,85 | |
| 27 | ТС 120.30-3 | 3000 | 1200 | 3,85 | |
| 28 | ТС 140.30-1 | 3000 | 1400 | 4,46 | |
| 29 | ТС 140.30-2 | 3000 | 1400 | 4,46 | |
| 30 | ТС 140.30-3 | 3000 | 1400 | 4,46 | |
| 31 | ТС 40.25-1 | 2500 | 400 | 0,54 | |
| 32 | ТС 40.25-2 | 2500 | 400 | 0,54 | |
| 33 | ТС 40.25-3 | 2500 | 400 | 0,54 | |
| 34 | ТС 80.30-2 | 3000 | 800 | 1,85 | |
| 35 | ТС 80.30-3 | 3000 | 800 | 1,85 | |
Компания «Русстройсервис» предлагает безнапорные трубы с раструбными соединениями следующих видов:
- Т цилиндрические раструбные трубы. Для герметизации стыков используется герметик или иное вещество;
- ТБ трубы с раструбными соединениями с раструбным стыком, оснащённым буртиком. Герметизация стыков выполняется с использованием резиновых кольцеобразных элементов;
- ТС трубы с ступенчатой поверхностью стыка на втулочном конце изделия. Стыки уплотняются резиновыми кольцами.
По несущей способности трубы классифицируются на несколько категорий в зависимости от расчётной высоты засыпки грунтом. Железобетонные безнапорные трубы не применяются для прокладки трубопроводов под железными дорогами и автотрассами.
Преимущества железобетонных безнапорных труб перед металлическими:
- гладкая поверхность внутри, предотвращающая зарастание;
- коррозиестойкая;
- стойкость ко всем видам нагрузок;
- простая установка.
Доступные цены на железобетонные безнапорные трубы ещё один веский аргумент в пользу этих изделий. Звоните и заказывайте доставку любого количества труб на ваш объект!
